RAP系列瀝青熱再生攪拌設備
圖文詳情
項目名稱 / Item | RAP1000 | RAP1500 | RAP2000 |
總裝容量(kw) | 150 | 183 | 198 |
舊料加熱產量(t/h) | 60-80 | 90-120 | 120-160 |
配套機型 | LB2000 | LB3000 | J3000-J4000 |
產量(t/h) | 120-160 | 180-240 | 240-320 |
舊料最多添加量(%) | ≤45 | ||
主機占地面積(長×寬) | 10×3.5 | 12×3.5 | 14×3.5 |
燃油消耗率(Kg) | ≤6.0 | ||
燃料種類 | 重油 / 輕油 / 天然氣 | ||
溫度控制(℃) | ±5 |
*由于我公司產品不斷更新,如有數據不符,以實物為準。
上一頁
上一頁
環保配套專用設備、瀝青電加熱專用設備
相關產品
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系